- 加入 LINE 好友
-
-
-
-
分享
收藏
主要成分
- 1.水解胺基酸A(甘胺酸(Glycine)、丙胺酸(Alanine)與精胺酸(Arginine) )為指標成分 2.水解胺基酸B(白胺酸(Leucine)、異白胺酸(Isoleucine)與纈胺酸(Valine) )為指標成分
詳細資料
| 許可證/核備函字號 | 衛部健食字第A00310號 |
| 保健功效 | 護肝功能 |
| 保健功效宣稱 | 經動物實驗證實,對四氯化碳誘發之大鼠肝臟損傷: 1.有助於降低血清中AST(GOT)及ALT(GPT)值。 2.有助於增加血漿中白蛋白之含量。 |
| 警語 | 以下對象食用時請先洽詢醫師或營養師有關食用本品之意見: 1.妊娠、哺乳婦女、服用藥物、手術前後者 2.AST(GOT)、ALT(GPT)持續異常升高可能是肝病變所引起,請立即就醫。 |
| 注意事項 | 1.請洽詢醫師或營養師有關食用本品之意見;均衡的飲食及適當的運動為身體健康之基礎;本產品為健康食品不能取代正規醫療及相關藥品,多食無益。2.本產品供保健用,請依建議攝取量食用。 |
| 登錄資訊 | https://consumer.fda.gov.tw//Food/InfoHealthFoodDetail.aspx?nodeID=162&id=410 |
申請商資訊
| 源穎生技股份有限公司 |
營養品資料出處
康健知識庫的營養品資料來源為衛生福利部食品藥物管理署公開資料